2016.10.30(日)4回東京9日.11R
第154回.天皇賞(秋).G1
3歳上.芝2000m
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
① | 1 | エイシンヒカリ | 武豊 | 坂口正 |
② | 2 | クラレント | 内田博 | 橋口慎 |
② | 3 | アンビシャス | 横山典 | 音無 |
③ | 4 | サトノクラウン | 福永 | 堀 |
③ | 5 | ロゴタイプ | 田辺 | 田中剛 |
④ | 6 | アドマイヤデウス | 岩田 | 橋田満 |
④ | 7 | サトノノブレス | シュタル | 池江泰 |
⑤ | 8 | モーリス | ムーア | 堀 |
⑤ | 9 | ルージュバック | 戸崎 | 大竹正 |
⑥ | 10 | カムフィー | 蛯名 | 池上和 |
⑥ | 11 | ヒストリカル | 田中勝 | 音無 |
⑦ | 12 | リアルスティール | デムーロ | 矢作 |
⑦ | 13 | ヤマカツエース | 池添 | 池添兼 |
⑧ | 14 | ステファノス | 川田 | 藤原英 |
⑧ | 15 | ラブリーデイ | ルメール | 池江泰 |
1.東京GR.正逆3. 6 = 馬番3.6.10.13
(12回連続)
2.関東GR.正逆4. 6 = 馬番4.6.10.12
(8回連続)
3.関東G1.正逆3. 4 = 馬番3.4.12.13
(8回連続)
4.天皇賞秋.正逆11.15 = 馬番1.5.11.15
(5回連続)
中央フリーウェイサインより…
9.ルージュバック
CMサインより…
1.エイシンヒカリ
9.ルージュバック
13.ヤマカツエース
15.ラブリーデイ
引退サインより…
1.エイシンヒカリ
8.モーリス

にほんブログ村

サイン競馬 ブログランキングへ